Hier einmal eine kurze Übersicht von der Pinbelegung des Wemos D1 mini.
I2C
I2C kann verwendet werden, um bis zu 127 Knoten über einen Bus zu verbinden, der nur zwei Datenleitungen benötigt.
- SDA => D2
- SCL => D1
SPI
Bei dem SPI Bus sind Master und Slave durch drei Datenleitungen verbunden, die üblicherweise MISO (Master ein, Slave aus), MOSI (Master aus, Slave ein) und M-CLK genannt werden.
- MCLK => D5
- MISO => D6
- MOSI => D7
Die Komplette Anschlußbelegung
Beschriftung Wemos | Funktion | ESP-8266 Pin |
---|---|---|
TX | TXD | TXD |
RX | RXD | RXD |
A0 | Analoger Eingang, max 3,3V | A0 |
D0 | IO | GPIO16 |
D1 | IO, SCL | GPIO5 |
D2 | IO, SDA | GPIO4 |
D3 | IO, 10k Pull-up | GPIO0 |
D4 | IO, 10k Pull-up, Onboard LED | GPIO2 |
D5 | IO, SCK | GPIO14 |
D6 | IO, MISO | GPIO12 |
D7 | IO, MOSI | GPIO13 |
D8 | IO, 10k Pull-down, SS (Slave Select) | GPIO15 |
G | Masse | GND |
5V | 5V | - |
3V3 | 3,3V | 3,3V |
RST | Reset | RST |
Externe Interrup's
Alle GPIO's des ESP8266 mit Ausnahme des GPIO 16 sind Interrupt fähig.
Kommentare powered by CComment